<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nikon &#8211; Tehnooptika Smolnikar</title>
	<atom:link href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/mikroskopi/nikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si</link>
	<description>Še eno spletišče WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 14:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.14</generator>
	<item>
		<title>ECLIPSE Ni Series</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-ni-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 14:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorijski mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=4128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serija ECLIPSE Ni je Nikonov vodilni pokončni mikroskop, ki se ponaša z odlično optično zmogljivostjo in visoko razširljivostjo sistema. V kombinaciji z visoko zmogljivimi objektivi lahko natančno vizualizira mikrostrukturo vzorca z visoko ločljivostjo. S sprejetjem plastične strukture, ki omogoča hkratno namestitev več fluorescenčnih nastavkov, zagotavlja veliko prilagodljivost za prosto kombiniranje različnih dodatkov, kot je potrebno.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-ni-series/">ECLIPSE Ni Series</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serija ECLIPSE Ni je Nikonov vodilni pokončni mikroskop, ki se ponaša z odlično optično zmogljivostjo in visoko razširljivostjo sistema. V kombinaciji z visoko zmogljivimi objektivi lahko natančno vizualizira mikrostrukturo vzorca z visoko ločljivostjo. S sprejetjem plastične strukture, ki omogoča hkratno namestitev več fluorescenčnih nastavkov, zagotavlja veliko prilagodljivost za prosto kombiniranje različnih dodatkov, kot je potrebno.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-ni-series/">ECLIPSE Ni Series</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECLIPSE Si</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-si/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 09:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Raziskovalni mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Šolski mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=3911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus in comfort. Comfort in focus. Nikon je ECLIPSE Si zasnoval tako, da izpolnjuje stroge zahteve profesionalcev, ki ure in ure uporabljajo mikroskop. ECLIPSE Si je ergonomsko oblikovan za izboljšanje učinkovitosti delovanja. Ta močan instrument vam pomaga, da ostanete osredotočeni dlje časa, saj zmanjša obremenitev vašega telesa. ECLIPSE Si je nov standard v mikroskopih, ki razširja možnosti raziskovanja mikro sveta.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-si/">ECLIPSE Si</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Focus in comfort. Comfort in focus.</strong></p>
<p>Nikon je ECLIPSE Si zasnoval tako, da izpolnjuje stroge zahteve profesionalcev, ki ure in ure uporabljajo mikroskop. ECLIPSE Si je ergonomsko oblikovan za izboljšanje učinkovitosti delovanja. Ta močan instrument vam pomaga, da ostanete osredotočeni dlje časa, saj zmanjša obremenitev vašega telesa. ECLIPSE Si je nov standard v mikroskopih, ki razširja možnosti raziskovanja mikro sveta.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-si/">ECLIPSE Si</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECLIPSE Ti2-U IVF</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-ti2-u-ivf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 09:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Raziskovalni mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=3908</guid>

					<description><![CDATA[<p>ECLIPSE Ti2-U IVF zagotavlja izjemno stabilno platformo za izvajanje natančnih manipulacijskih postopkov, kot je ICSI. Funkcija preklopa vmesne povečave (1,5X) omogoča enostavno preklapljanje povečav opazovanja brez spreminjanja ciljev.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-ti2-u-ivf/">ECLIPSE Ti2-U IVF</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ECLIPSE Ti2-U IVF zagotavlja izjemno stabilno platformo za izvajanje natančnih manipulacijskih postopkov, kot je ICSI. Funkcija preklopa vmesne povečave (1,5X) omogoča enostavno preklapljanje povečav opazovanja brez spreminjanja ciljev.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/eclipse-ti2-u-ivf/">ECLIPSE Ti2-U IVF</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AX/ AX R</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/ax-ax-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 08:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Konfokalni mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=3884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predstavljamo Nikon AX/AX R konfokalni mikroskopski sistem, naš konfokalni konfokalni mikroskop 10. generacije, ki vam ponuja več od vsega: izkoriščanje umetne inteligence (AI), razširitev števila barv, izboljšanje gostote slikovnih pik, občutljivosti in hitrosti.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/ax-ax-r/">AX/ AX R</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Predstavljamo Nikon AX/AX R konfokalni mikroskopski sistem, naš konfokalni konfokalni mikroskop 10. generacije, ki vam ponuja več od vsega: izkoriščanje umetne inteligence (AI), razširitev števila barv, izboljšanje gostote slikovnih pik, občutljivosti in hitrosti.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/ax-ax-r/">AX/ AX R</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PreciPoint Microscope and Slide Scanners</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/precipoint-microscope-and-slide-scanners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skener]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=3825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vse v enem mikroskop in skenerji podjetja PreciPoint ponujajo edinstveno kombinacijo digitalne mikroskopije in skeniranja za izboljšanje mikroskopskih potekov v histoloških laboratorijih.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/precipoint-microscope-and-slide-scanners/">PreciPoint Microscope and Slide Scanners</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vse v enem mikroskop in skenerji podjetja PreciPoint ponujajo edinstveno kombinacijo digitalne mikroskopije in skeniranja za izboljšanje mikroskopskih potekov v histoloških laboratorijih.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/precipoint-microscope-and-slide-scanners/">PreciPoint Microscope and Slide Scanners</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svetlobni viri</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/svetlobni-viri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Osvetlitve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/svetlobni-viri/">Svetlobni viri</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/svetlobni-viri/">Svetlobni viri</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECLIPSE Si</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/new-eclipse-si/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorijski mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=3143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nikon je ECLIPSE Si zasnoval tako, da izpolnjuje stroge zahteve profesionalcev, ki ure in ure uporabljajo mikroskop. ECLIPSE Si je ergonomsko oblikovan za izboljšanje učinkovitosti delovanja. Ta močan instrument vam pomaga, da ostanete osredotočeni dlje časa, saj zmanjša obremenitev vašega telesa. ECLIPSE Si je nov standard v mikroskopih, ki razširja možnosti raziskovanja mikro sveta.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/new-eclipse-si/">ECLIPSE Si</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nikon je ECLIPSE Si zasnoval tako, da izpolnjuje stroge zahteve profesionalcev, ki ure in ure uporabljajo mikroskop. ECLIPSE Si je ergonomsko oblikovan za izboljšanje učinkovitosti delovanja. Ta močan instrument vam pomaga, da ostanete osredotočeni dlje časa, saj zmanjša obremenitev vašega telesa. ECLIPSE Si je nov standard v mikroskopih, ki razširja možnosti raziskovanja mikro sveta.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/new-eclipse-si/">ECLIPSE Si</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crest X-Light Series</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/crest-x-light-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 09:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Konfokalni mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=2831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flexible and budget friendly confocal spinning disk solutions for large field of view (25mm). Optimal for live cell imaging and sectioning of large specimens</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/crest-x-light-series/">Crest X-Light Series</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Flexible and budget friendly confocal spinning disk solutions for large field of view (25mm). Optimal for live cell imaging and sectioning of large specimens</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/crest-x-light-series/">Crest X-Light Series</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sight 1000</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/digital-sight-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 10:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=2792</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/digital-sight-1000/">Digital Sight 1000</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/digital-sight-1000/">Digital Sight 1000</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalni kontrolerji</title>
		<link>https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/digitalni-kontrolerji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smolnikar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 10:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalni kontrolerji]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Raziskovalna oprema]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tehnooptika-smolnikar.si/?post_type=izdelek&#038;p=2785</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/digitalni-kontrolerji/">Digitalni kontrolerji</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si/izdelek/digitalni-kontrolerji/">Digitalni kontrolerji</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.tehnooptika-smolnikar.si">Tehnooptika Smolnikar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
